7
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Русский язык | 5 | ||
| 13.55 | Музыка | 4 | ||
| 13.00 | Родной язык | 5 | ||
| 13.00 | Родной язык | 3 | ||
| 12.05 | Информатика | 7 | ||
| 11.00 | Биология | 5 | ||
| 09.00 | Алгебра | 6 |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Русский язык | 5 | ||
| 9.00 | Родной язык | |||
| 9.00 | Геометрия | 6 | ||
| 13.55 | Основы духовно-нравственной культуры народов России | 4 | ||
| 13.00 | Физическая культура | Спортзал |
Шарифьянов Вакиль Фоатович |
|
| 12.05 | Физика | 2 | ||
| 11.00 | Математика | 2 | ||
| 11.00 | Английский язык | 4 |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Геометрия | 6 | ||
| 9.00 | Русский язык | 5 | ||
| 13.55 | Физика | 2 | ||
| 13.00 | Физическая культура | Спортзал |
Шарифьянов Вакиль Фоатович |
|
| 12.05 | Английский язык | 5 | ||
| 11.00 | Литература | 5 |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Алгебра | 6 | ||
| 9.00 | Русский язык | 5 | ||
| 13.55 | Физика | 2 | ||
| 13.55 | Физическая культура | Спортзал |
Шарифьянов Вакиль Фоатович |
|
| 13.00 | Обществознание | 4 | ||
| 12.05 | Родной язык | |||
| 12.05 | Английский язык | 6 | ||
| 11.00 | История | 4 |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Башкирский язык | 3 | ||
| 9.00 | Алгебра | 6 | ||
| 13.55 | Технология | 1 | ||
| 13.00 | Технология | 1 | ||
| 12.05 | Родной язык | |||
| 12.05 | Изобразительное искусство | 5 | ||
| 11.00 | География | 1 |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Русский язык | 5 | ||
| 9.00 | Литература | 5 | ||
| 13.00 | Родной язык | 5 | ||
| 13.00 | Родной язык | 3 | ||
| 12.05 | История | 4 | ||
| 11.00 | География | 1 |