8
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Алгебра | 2 | ||
| 9.00 | История | 4 | ||
| 13.55 | Физическая культура | Спортзал |
Шарифьянов Вакиль Фоатович |
|
| 13.00 | Родной язык | 5 | ||
| 13.00 | Родной язык | 3 | ||
| 12.05 | Литература | 9 |
Зидымышева Людмила Анатольевна |
|
| 11.00 | География | 1 |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Химия | 1 | ||
| 9.55 | Русский язык | 9 |
Зидымышева Людмила Анатольевна |
|
| 9.00 | Английский язык | 9 | ||
| 13.55 | Биология | 9 | ||
| 13.00 | Башкирский язык | 9 | ||
| 12.05 | Математика | 2 | ||
| 12.05 | География | 1 | ||
| 11.00 | Геометрия | 2 |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Обществознание | 4 | ||
| 9.00 | Алгебра | 2 | ||
| 13.55 | Родной язык | |||
| 13.55 | ОБЖ | 6 |
Шарифьянов Вакиль Фоатович |
|
| 13.00 | Английский язык | 9 | ||
| 12.05 | Русский язык | 9 |
Зидымышева Людмила Анатольевна |
|
| 11.00 | Геометрия | 2 |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Немецкий язык | 9 | ||
| 9.00 | Русский язык | 9 |
Зидымышева Людмила Анатольевна |
|
| 13.55 | История | 4 | ||
| 13.00 | Физика | 2 | ||
| 13.00 | Информатика | 7 | ||
| 12.05 | Литература | 5 |
Зидымышева Людмила Анатольевна |
|
| 12.05 | Физика | 2 | ||
| 11.00 | Алгебра | 2 |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Химия | 1 | ||
| 9.00 | Физика | 2 | ||
| 13.55 | Физическая культура | Спортзал |
Шарифьянов Вакиль Фоатович |
|
| 13.00 | Изобразительное искусство | 9 | ||
| 12.05 | Русский язык | 9 |
Зидымышева Людмила Анатольевна |
|
| 11.00 | Родной язык | |||
| 11.00 | Английский язык | 9 |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Технология | 1 | ||
| 9.00 | Химия | 1 | ||
| 13.55 | Биология | 9 | ||
| 13.00 | Родной язык | 5 | ||
| 13.00 | Родной язык | 3 | ||
| 12.05 | Физическая культура | Спортзал |
Шарифьянов Вакиль Фоатович |
|
| 11.00 | Физика | 2 |