4
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Математика | 3 кабинет | ||
| 9.00 | Русский язык | 3 кабинет | ||
| 12.05 | Изобразительное искусство | 3 кабинет | ||
| 11.00 | Английский язык | 3 кабинет |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Математика | 3 кабинет | ||
| 9.00 | Русский язык | 3 кабинет | ||
| 13.00 | Литературное чтение | 3 кабинет | ||
| 12.05 | Физическая культура | Спортзал | ||
| 11.00 | Башкирский язык | 3 кабинет |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Математика | 3 кабинет | ||
| 9.00 | Русский язык | 3 кабинет | ||
| 13.00 | Технология | 3 кабинет | ||
| 12.05 | Башкирский язык | 3 кабинет | ||
| 12.05 | Окружающий мир | 3 кабинет | ||
| 11.00 | Английский язык | 3 кабинет |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Математика | 3 кабинет | ||
| 9.00 | Литературное чтение | 3 кабинет | ||
| 12:05 | Музыка | 3 кабинет | ||
| 11:00 | Окружающий мир | 3 кабинет |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.00 | Английский язык | 3 кабинет | ||
| 9:55 | Литературное чтение на родном языке | 3 кабинет | ||
| 12.05 | Родной язык | 3 кабинет | ||
| 11.00 | Физическая культура | 3 кабинет |