5
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Английский язык | 3 | ||
| 9.00 | Математика | 2 | ||
| 13.00 | Физическая культура | Спортзал |
Шарифьянов Вакиль Фоатович |
|
| 12.05 | Родной язык | 5 | ||
| 11.00 | Музыка | 3 |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Башкирский язык | 3 | ||
| 9.00 | Изобразительное искусство | 3 | ||
| 13.55 | Технология | 1 | ||
| 13.00 | Технология | 1 | ||
| 12.05 | Литература | 11 |
Зидымышева Людмила Анатольевна |
|
| 11.00 | Русский язык | 5 |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Математика | 2 | ||
| 9.00 | Русский язык | 5 | ||
| 13.55 | Основы духовно-нравственной культуры народов России | 3 | ||
| 13.00 | Литература | 3 |
Зидымышева Людмила Анатольевна |
|
| 12.05 | География | 1 | ||
| 11.00 | Русский язык | 3 |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Математика | 2 | ||
| 9.00 | История | 4 | ||
| 13.00 | Башкирский язык | 3 | ||
| 12.05 | Английский язык | 3 | ||
| 11.00 | Русский язык | 5 |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Английский язык | 9 | ||
| 9.00 | Литература | 5 |
Зидымышева Людмила Анатольевна |
|
| 13.00 | Физическая культура | Спортзал |
Шарифьянов Вакиль Фоатович |
|
| 12.05 | Математика | 2 | ||
| 11.00 | Русский язык | 5 |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Биология | 3 | ||
| 9.00 | Математика | 2 | ||
| 13.00 | Физическая культура | Спортзал |
Шарифьянов Вакиль Фоатович |
|
| 12.05 | Родной язык | 5 | ||
| 11.00 | История | 4 |