9
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | История | 4 | ||
| 9.00 | Литература | 5 | ||
| 13.55 | Технология | 1 | ||
| 13.00 | География | 1 | ||
| 12.05 | Физическая культура | Спортзал |
Шарифьянов Вакиль Фоатович |
|
| 11.00 | Математика | 2 |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Физика | 2 | ||
| 9.00 | Родной язык | 5 | ||
| 9.00 | Родной язык | 3 | ||
| 13.55 | Английский язык | 4 | ||
| 13.00 | Биология | 5 | ||
| 12.05 | Химия | 1 | ||
| 12.05 | Информатика | 7 | ||
| 11.00 | Химия | 1 |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Русский язык | 9 | ||
| 9.00 | Физическая культура | Спортзал |
Шарифьянов Вакиль Фоатович |
|
| 13.55 | Родной язык | |||
| 13.55 | Английский язык | 9 | ||
| 13.00 | Литература | 5 | ||
| 12.05 | Физика | 2 | ||
| 11.00 | История | 4 |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Литература | 5 | ||
| 9.00 | Математика | 2 | ||
| 13.55 | География | 1 | ||
| 13.00 | Химия | 1 | ||
| 12.05 | Башкирский язык | 3 | ||
| 11.00 | Родной язык | 5 | ||
| 11.00 | Родной язык | 3 |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Математика | 2 | ||
| 9.00 | Английский язык | 9 | ||
| 13.55 | Изобразительное искусство | 2 | ||
| 13.00 | Информатика | 7 | ||
| 12.05 | История и культура Башкортостана | 1 | ||
| 11.00 | Башкирский язык | 3 |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Математика | 2 | ||
| 9.00 | Обществознание | 4 | ||
| 13.55 | Физическая культура | Спортзал |
Шарифьянов Вакиль Фоатович |
|
| 13.00 | Биология | 1 | ||
| 12.05 | Математика | 2 | ||
| 11.00 | Русский язык | 5 |