10
Понедельник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 13.55 | Английский язык | 6 | ||
| 13.00 | Астрономия | 6 | ||
| 12.05 | Биология | 1 | ||
| 11.00 | История | 4 | ||
| 09.55 | Технология | 1 | ||
| 09.00 | Химия | 1 |
Вторник
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Русский язык | 1 | ||
| 9.00 | Литература | 1 | ||
| 13.00 | Английский язык | 6 | ||
| 12.05 | Физическая культура | Спортзал |
Шарифьянов Вакиль Фоатович |
|
| 11.00 | Математика | 6 |
Среда
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Литература | 5 | ||
| 9.00 | Математика | 6 | ||
| 13.55 | Обществознание | 4 | ||
| 13.00 | Физика | 6 | ||
| 12.05 | Русский язык | 6 | ||
| 11.00 | Английский язык | 1 |
Четверг
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Литература | 1 | ||
| 9.00 | Математика | 6 | ||
| 13.55 | Информатика и ИКТ | 7 | ||
| 13.00 | Родной (русский) язык | 5 | ||
| 12.05 | География | 1 | ||
| 11.00 | Мировая художественная культура | 1 |
Пятница
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Родной язык | 6 | ||
| 9.00 | Русский язык | 5 | ||
| 13.55 | Обществознание | 4 | ||
| 13.00 | История | 4 | ||
| 12.05 | Физическая культура | Спортзал |
Шарифьянов Вакиль Фоатович |
|
| 11.00 | Математика | 6 |
Суббота
| № Урока | Время | Предмет | Кабинет | Учитель |
|---|---|---|---|---|
| 9.55 | Математика | 6 | ||
| 9.00 | ОБЖ | 9 |
Шарифьянов Вакиль Фоатович |
|
| 13.00 | История | 4 | ||
| 12.05 | Физика | 6 | ||
| 11.00 | Физическая культура | Спортзал |
Шарифьянов Вакиль Фоатович |